Recherche personnalisée
|
|
|||||||
Scartazzini, Scartassin et plus encore ...
scardaccini, scartaccini, scartaci, scartascini, scartasini, scartassi, scartassin, scartassini, scartazin, scartazini,
scartazzini, scartedzini, scartenzzino, scartessini, scartezi, scartezin, scartezina, scartezine, scartezini, scartezzin,
scartezzini, scartizini, scartorzi, scartorzini, scartozeni, scartozini, scartozzi, scartozzoni, scarttezzini, skartazini
|

Noms |
Naissance |
Décédé |
| , ? [2421] | ||
| , Adonis [620] | ||
| , Adriana [2743] | ||
| , Adriel [2718] | ||
| , Afranio [2789] | ||
| , Aidinha [819] | Née 03 JUIL. 1949, Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Alexandre [2792] | ||
| , Alfonso [4101] | Né Entre MAI 1875 et JUIN 1876 | est décédé 25 MAI 1900, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Alice [2275] | ||
| , Alicinha [391] | Née 13 NOV. 1942, Goiânia, GO, Brasil | est décédée 25 OCT. 1989, Goiânia, GO, Brasil |
| , Alina [554] | Née Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Almir [1113] | ||
| , Altamira [251] | est décédée São Paulo, SP, Brasil | |
| , Amanda [2744] | ||
| , Ana [1126] | ||
| , Andre [2740] | ||
| , Antone [787] | Né 22 JUIL. 1883, Schabo Akerman Bessarabia, Russia | est décédé San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Antonio Augusto [2727] | ||
| , Antonio Carlos [2745] | ||
| , Antônio Pulga [2043] | ||
| , Antonio [2657] | ||
| , Antonio [4042] | Né Av. 1780 | |
| , Antonio [4052] | Né Av. 1811 | |
| , Antonio [4055] | Né Av. 1810 | est décédé Av. NOV. 1857 |
| , Aparecida [2355] | ||
| , Appolonia [1649] | Née Av. 1650 | |
| , Aracy [2568] | ||
| , Ariovaldo [2738] | ||
| , Bala [49] | Née 1899, Limeira, SP, Brasil | |
| , Barbara [2752] | ||
| , Bartolomei [4007] | Né Av. 1763 | |
| , Beatriz [2686] | ||
| , Bebé [946] | est décédé Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Belchior [1129] | ||
| , Belinha [575] | Née 20 DÉC. 1999, Limeira, SP, Brasil | |
| , Benedita F. [2124] | ||
| , Benedita [2683] | ||
| , Benedita [2781] | ||
| , Benito [2788] | ||
| , Bento [2474] | ||
| , Bernardo [2765] | ||
| , Bete [2127] | Née 20 FÉV. 1962, Limeira, SP, Brasil | |
| , Bianca [2556] | ||
| , Bruno [2733] | ||
| , Bruno [4103] | est décédé 14 MARS 1908, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> | |
| , Bruno [4140] | ||
| , Carla Cristine [265] | Née 14 SEP. 1971, Brasília, DF, Brasil | |
| , Carla [2690] | ||
| , Carlindo [820] | ||
| , Carlos Alberto [2746] | ||
| , Carlos [2741] | ||
| , Carmen [2829] | ||
| , Carolina [1986] | ||
| , Carolina [4141] | ||
| , Carrijinho [1056] | ||
| , Caterina [4096] | Née Entre JUIN 1845 et AOÛT 1846 | est décédée 02 JUIL. 1875, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Celestino [912] | ||
| , Celso [2720] | ||
| , Cemí [167] | Née 09 NOV. 1935, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Chico [220] | Né 28 AVR. 1926, Campinas, SP, Brasil | est décédé 14 AVR. 2004, SÃO PAULO, Brasil |
| , Chiquinho [224] | Né Campinas, SP, Brasil | |
| , Chiquito [27] | Né 22 JAN. 1906, Limeira, SP, Brasil | est décédé 19 JUIL. 1998, Goiânia, GO, Brasil |
| , Cida [907] | ||
| , Cida [1078] | Née 02 JUIN 1922, São Paulo, SP, Brasil | |
| , Cida [2107] | Née 08 DÉC. 1933, Limeira, SP, Brasil | |
| , Cláudio [4147] | ||
| , Constantina [473] | ||
| , Cota, Tia [818] | Née 10 OCT. 1907, Jacutinga, MG, Brasil | est décédée 29 AOÛT 1980, Brasília, DF, Brasil |
| , Cristiane [1485] | ||
| , Daniel [563] | Né Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Daniela [2706] | ||
| , Daniela [2749] | ||
| , Darlene [2794] | ||
| , Debora [2795] | ||
| , Deise [2560] | ||
| , Deise [2793] | ||
| , Delcino [2682] | ||
| , Demi [2450] | ||
| , Desconhecido - Unknown - Sconosciuto - Personne inconnue - Desconocido [2050] | ||
| , Diego [566] | Né 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Dito [1000] | Né 04 JAN. 1898, Jacutinga, MG, Brasil | est décédé Jacutinga, MG, Brasil |
| , Doca [183] | Née 12 SEP. 1912, Ribeirão Preto, SP, Brasil | est décédée 04 AVR. 1940, Jardinópolis, SP, Brasil |
| , Doca [929] | est décédé Uberlândia, MG, Brasil | |
| , Domenica Cattarina [1683] | Née 06 JUIN 1845, Sant'Orsola, Italy | est décédée 03 OCT. 1887, Sant'Orsola, Italy |
| , Domenica [3965] | Née Av. 1840, Gentilotti, TN, Italia | |
| , Dominica [2507] | ||
| , Dorothy [1975] | Née 31 JUIL. 1921, San Francisco, San Francisco, California, USA | est décédée 13 FÉV. 1974 |
| , Du [67] | Né 04 FÉV. 1968, Limeira, SP, Brasil | |
| , Dudão [431] | Né 02 MARS 1974, Brasília, DF, Brasil | |
| , Duilio [2791] | ||
| , Edivânia [2155] | Née Limeira, SP, Brasil | |
| , Eduino [4106] | Né 15 MAI 1875 | est décédé 14 DÉC. 1950, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Edwaldo [2680] | ||
| , Eliana [2750] | ||
| , Elisa [637] | Née Vers 1874, Amparo, SP, Brasil | est décédée São Paulo, SP, Brasil |
| , Elisa [1261] | ||
| , Elisabeth [593] | ||
| , Elizabete [2170] | ||
| , Emilia [2828] | ||
| , Erzira [4143] | ||
| , Esposo [1352] | ||
| , Evaldo [2619] | ||
| , Evaldo [2620] | ||
| , Fabio [2729] | ||
| , Fatima [2782] | ||
| , Fátima [910] | ||
| , Fátima [2184] | ||
| , Felice [4100] | Né Entre AOÛT 1872 et OCT. 1873 | est décédé 15 SEP. 1894, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Felipe [2734] | ||
| , Fernanda [2186] | ||
| , Filinho [947] | Né Rio Verde, GO, Brasil | est décédé Rio Verde, GO, Brasil |
| , Francelina [1012] | ||
| , Francisquinho [382] | Né 31 DÉC. 1940, Goiânia, GO, Brasil | est décédé 25 SEP. 1998, Brasília, DF, Brasil |
| , freira Sion [971] | ||
| , Gabriel [505] | Né Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Gabriel [2719] | ||
| , Georgia [2605] | ||
| , Gijo [112] | Né 27 AVR. 1925, São Paulo, SP, Brasil | est décédé 19 DÉC. 2002, São Paulo, SP, Brasil |
| , Gina [52] | Née 12 AVR. 1890, Limeira, SP, Brasil | est décédée 29 SEP. 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Giovanna [4145] | ||
| , Giovanni [4076] | Né Av. 1774 | |
| , Giovanni [4083] | Né Av. 1809 | |
| , Giovanni [4104] | est décédé 25 JAN. 1914, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> | |
| , Giuseppe [3966] | Né Av. 1825 | |
| , Giuseppina [4109] | Née 1885 | est décédée 1979, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Glorinha [342] | Née 18 JAN. 1932, Araras, SP, Brasil | est décédée 03 DÉC. 2008, Goiânia, GO, Brasil |
| , Guilherme [1127] | ||
| , Guilherme [2679] | ||
| , Haroldo [2700] | ||
| , Hilda [2576] | ||
| , Hymera [2681] | ||
| , Ida Rosa [2810] | Née 24 NOV. | |
| , Idelminda [928] | ||
| , Ilce [221] | ||
| , Iracema [2130] | ||
| , Israel [2836] | ||
| , Izabel [2217] | ||
| , Jandira [2343] | ||
| , Jean [1353] | ||
| , Joana [2451] | ||
| , Joannis [1522] | Né 16 OCT. 1689, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | |
| , João Baptista [1096] | ||
| , Jose [2780] | ||
| , José [2041] | est décédé Vers 1892 | |
| , Juca [571] | Né 31 AOÛT 1961, Santos, SP, Brasil | |
| , Julia [853] | ||
| , Júlia [619] | ||
| , Juliano [504] | Né Jataí, GO, Brasil | |
| , Julie [2604] | ||
| , Julieta [1227] | Née Salta, Salta, Argentina | |
| , Julinho [267] | Né 16 JUIL. 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Junior [2753] | ||
| , Júnior [1] | Né 24 OCT. 1956, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Katharina [769] | Née Vers 1906, Salurn, Bozen, Südtirol, Austria | est décédée Vers 1984 |
| , Kei [4146] | ||
| , Kitty [425] | Née 06 FÉV. 1969, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Lara [2419] | ||
| , Laura [1125] | ||
| , Leticia [2606] | ||
| , Lídia [2051] | ||
| , Lidice [2807] | ||
| , Lindalva [2618] | ||
| , Living [855] | ||
| , Living [856] | ||
| , Living [857] | ||
| , Living [858] | ||
| , Living [875] | ||
| , Lowry [1973] | ||
| , Lucas [1357] | ||
| , Lúcia [832] | ||
| , Luciano [902] | ||
| , Luciano [4111] | Né Cir. 1820 | est décédé 1905, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Luigi [1128] | ||
| , Luis Carlos [2685] | ||
| , Luis Carlos [2748] | ||
| , Luiz Scartezini [40] | Né 12 SEP. 1867, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | est décédé 16 JUIL. 1955, Limeira, SP, Brasil |
| , Luiz [2665] | ||
| , Luíza [43] | Née 08 NOV. 1873, Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | est décédée 22 NOV. 1948, São Paulo, SP, Brasil |
| , Luíza [1291] | ||
| , Madrinha Candoca [763] | Née Vers 1877, Jacutinga, MG, Brasil | est décédée 09 DÉC. 1969, Jacutinga, MG, Brasil |
| , Major Frederico [567] | ||
| , Maneco [218] | est décédé Campinas, SP, Brasil | |
| , Maneco [2048] | Né Vers 1853, Mogi Mirim, SP, Brasil | est décédé DÉC. 1925, Limeira, SP, Brasil |
| , Manoela [2736] | ||
| , Mara [2418] | ||
| , Marcelo [1124] | ||
| , Marcelo [2678] | ||
| , Marcelo [2731] | ||
| , Marcilia [2574] | ||
| , Marcio [2689] | ||
| , Marcos [2655] | ||
| , Marcos [2684] | ||
| , Marcos [2730] | ||
| , Margarita [1921] | ||
| , Margarita [3990] | Née Av. 1778 | |
| , Mari [4142] | ||
| , Maria Alice [2831] | ||
| , Maria Aparecida [250] | ||
| , Maria das Dores [2238] | ||
| , Maria Helena [2603] | ||
| , Maria Inês [237] | ||
| , Maria Micheli [1990] | ||
| , Maria [236] | ||
| , Maria [562] | Née Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Maria [2732] | ||
| , Marie [813] | Née 19 FÉV. 1885, Chabag, Russia | est décédée San Joaquin, Fresno, California, USA |
| , Mariinha [2830] | ||
| , Mariluz [950] | Née Marmelero, PR, Brasil | |
| , Mário [2282] | ||
| , Martino [4098] | Né Entre OCT. 1810 et DÉC. 1811 | est décédé 06 NOV. 1893, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Mathei of Civizanno [1532] | ||
| , Maximina [2044] | ||
| , Michael [2553] | ||
| , Milem [2475] | ||
| , Mônica [564] | ||
| , Mozarta [568] | ||
| , Nãna [55] | Née 21 AVR. 1892, Limeira, SP, Brasil | est décédée 08 SEP. 1972, Limeira, SP, Brasil |
| , Nando [275] | Né 06 SEP. 1976, Brasília, DF, Brasil | |
| , Natalia [2707] | ||
| , Nenê [48] | Née 09 MAI 1895, Limeira, SP, Brasil | est décédée 13 JUIL. 1975, São Paulo, SP, Brasil |
| , Néu [324] | Né 26 JAN. 1930, Jacutinga, MG, Brasil | |
| , Nhá Nica [45] | Née 02 JAN. 1871, Limeira, SP, Brasil | est décédée 27 JUIL. 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Nicolas [2555] | ||
| , Nicolò [4099] | Né Entre AVR. 1827 et JUIN 1828 | est décédé 14 MAI 1891, <Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy> |
| , Nina [830] | ||
| , Olga [2747] | ||
| , Oswaldo [2602] | ||
| , Otto [2742] | ||
| , Parissola Antonieta [2845] | ||
| , Patty [69] | Née 30 MAI 1976, Limeira, SP, Brasil | |
| , Paulinho [445] | Né 24 NOV. 1955, Goiânia, GO, Brasil | est décédé 24 NOV. 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Pedro [1029] | ||
| , Pedro [2572] | ||
| , Percília [1033] | ||
| , Pereca [1174] | ||
| , Pidão [164] | Né 20 FÉV. 1930, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Pirica [445] | Né 24 NOV. 1955, Goiânia, GO, Brasil | est décédé 24 NOV. 1989, Brasília, DF, Brasil |
| , Ranaian [1356] | ||
| , Regina Scartezini [2335] | ||
| , Regina [2335] | ||
| , Renan [2691] | ||
| , Renato [2778] | ||
| , Ricardo [2779] | ||
| , Roberto [2366] | ||
| , Rodrigo [2737] | ||
| , Rosa [661] | Née 10 AOÛT 1889, San Pietro Valdástico, Italy | est décédée 05 JUIN 1943 |
| , Rosa [2182] | ||
| , Rosa [2827] | ||
| , Sebastianinha [57] | Née 27 FÉV. 1896, Limeira, SP, Brasil | est décédée São Paulo, SP, Brasil |
| , Selene [2370] | ||
| , Sergio [2688] | ||
| , Silvana [2128] | ||
| , Silvana [2735] | ||
| , Silvéria Maria [1006] | ||
| , Sofia [1171] | Née Salta, Salta, Argentina | |
| , Sônia [2198] | ||
| , Stella [2554] | ||
| , Taís [565] | Née 1987, Rio Verde, GO, Brasil | |
| , Tania [2739] | ||
| , Terezinha [2344] | ||
| , Thereza [905] | ||
| , Tia Nica [45] | Née 02 JAN. 1871, Limeira, SP, Brasil | est décédée 27 JUIL. 1968, Limeira, SP, Brasil |
| , Tijolin [267] | Né 16 JUIL. 1949, Goiânia, GO, Brasil | |
| , Tio Nato [104] | Né 23 NOV. 1923, São Paulo, SP, Brasil | est décédé 31 DÉC. 1979, São Paulo, SP, Brasil |
| , Tio Zico [1001] | Né 21 JUIN 1905, Jacutinga, MG, Brasil | est décédé Jacutinga, MG, Brasil |
| , Tioto [1083] | ||
| , Tochinha [816] | ||
| , Tomas [2692] | ||
| , Turcão [165] | Né 23 JUIN 1932, Ribeirão Preto, SP, Brasil | |
| , Ursula [1533] | ||
| , Valdete [2167] | ||
| , Valentina [1228] | Née Salta, Salta, Argentina | |
| , Vânia [2359] | ||
| , Velho Carrijo [846] | Né 29 JUIL. 1855 | est décédé 28 JUIN 1937 |
| , Vera Nadir [704] | Née Palmas, PR, Brasil | |
| , Vera [2422] | ||
| , Viktoria [2423] | ||
| , Vinicius [2708] | ||
| , Vivian [2751] | ||
| , Waldomiro [2653] | ||
| , William [2761] | ||
| , Yara [2790] | ||
| , Zacca [66] | Née 26 FÉV. 1942, Limeira, SP, Brasil | |
| , Zeca [279] | Né 22 JUIN 1979, Brasília, DF, Brasil | |
| , Zeferino [2832] | ||
| , Zuleica [2687] |

| |
Home |
Famille |
730 NOMS de FAMILLE |
Liste des 4.019 NOMS |
Vapeur |
| Signification | Par les Pays | Arbres Généalogiques | Scartezini Yahoo! Groupes | Liens | |

|
|
|
|
|
| Atualizado em 04-dicembre-2008 22:52:29 |